<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: 2009: Porto regista perto de 2 milhões de passageiros low cost</title>
	<atom:link href="http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/2009-porto-regista-perto-de-2-milhoes-de-passageiros-low-cost/2010/01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-porto-regista-perto-de-2-milhoes-de-passageiros-low-cost/2010/01/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Aeroportos portugueses entre os melhores da Europa — LowCost Portugal</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-porto-regista-perto-de-2-milhoes-de-passageiros-low-cost/2010/01/comment-page-1/#comment-7050</link>
		<dc:creator>Aeroportos portugueses entre os melhores da Europa — LowCost Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3650#comment-7050</guid>
		<description>[...] O aeroporto Francisco Sá Carneiro foi nomeado o terceiro melhor da Europa em 2009. Tinha merecido idêntica distinção em 2006 e 2008. Em 2007, a mesma organização classificava-o como a melhor infra-estrutura aeroportuária com capacidade até cinco milhões de passageiros. De assinalar que em 2009, 4.5 milhões de pessoas voaram via Porto, 2 milhões em companhias low cost. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O aeroporto Francisco Sá Carneiro foi nomeado o terceiro melhor da Europa em 2009. Tinha merecido idêntica distinção em 2006 e 2008. Em 2007, a mesma organização classificava-o como a melhor infra-estrutura aeroportuária com capacidade até cinco milhões de passageiros. De assinalar que em 2009, 4.5 milhões de pessoas voaram via Porto, 2 milhões em companhias low cost. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2009: Quantos passageiros voaram low cost na Europa? — LowCost Portugal</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-porto-regista-perto-de-2-milhoes-de-passageiros-low-cost/2010/01/comment-page-1/#comment-6849</link>
		<dc:creator>2009: Quantos passageiros voaram low cost na Europa? — LowCost Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3650#comment-6849</guid>
		<description>[...] longo de Janeiro, o Low Cost Portugal fez a análise dos valores pelo segmento baixo custo nos aeroportos portugueses e por companhia. A anna aero, realizou uma investigação relativamente ao total [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] longo de Janeiro, o Low Cost Portugal fez a análise dos valores pelo segmento baixo custo nos aeroportos portugueses e por companhia. A anna aero, realizou uma investigação relativamente ao total [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2009: Ryanair transporta perto de 1.8 milhões em Portugal — LowCost Portugal</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-porto-regista-perto-de-2-milhoes-de-passageiros-low-cost/2010/01/comment-page-1/#comment-6698</link>
		<dc:creator>2009: Ryanair transporta perto de 1.8 milhões em Portugal — LowCost Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3650#comment-6698</guid>
		<description>[...] estatísticas da ANA, a Ryanair transportou 1.781.134 clientes nas suas operações para Portugal. Porto e Faro, aeroportos elevados a base da companhia no ano que passa, tiveram resultados favoráveis de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estatísticas da ANA, a Ryanair transportou 1.781.134 clientes nas suas operações para Portugal. Porto e Faro, aeroportos elevados a base da companhia no ano que passa, tiveram resultados favoráveis de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Villanueva</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-porto-regista-perto-de-2-milhoes-de-passageiros-low-cost/2010/01/comment-page-1/#comment-6693</link>
		<dc:creator>Tiago Villanueva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 22:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3650#comment-6693</guid>
		<description>qual é que foi o tráfego total em Lisboa em 2009?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qual é que foi o tráfego total em Lisboa em 2009?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex1976</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-porto-regista-perto-de-2-milhoes-de-passageiros-low-cost/2010/01/comment-page-1/#comment-6667</link>
		<dc:creator>Alex1976</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3650#comment-6667</guid>
		<description>Pois...infelizmente é mesmo assim e das rotas que a Ryanair dispõe no Porto para mim pessoalmente grande parte são pouco atractivas embora reconheça que foi bem jogado por parte deles pois vão captar muitos dos nossos emigrantes.
Cumps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois&#8230;infelizmente é mesmo assim e das rotas que a Ryanair dispõe no Porto para mim pessoalmente grande parte são pouco atractivas embora reconheça que foi bem jogado por parte deles pois vão captar muitos dos nossos emigrantes.<br />
Cumps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angelo Júlio Antunes de Campos</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-porto-regista-perto-de-2-milhoes-de-passageiros-low-cost/2010/01/comment-page-1/#comment-6666</link>
		<dc:creator>Angelo Júlio Antunes de Campos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3650#comment-6666</guid>
		<description>Até ver nada.
Chamo a atenção que face aos slots pedidos e aos ainda disponíveis poucas mais rotas devem vir e para a época de verão não devem vir mais aviões.
Acrescento que Dublin ainda anda a saltar com algumas datas com os voos e as horas e depois retiram e ficam só as datas.
Muito esquisito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Até ver nada.<br />
Chamo a atenção que face aos slots pedidos e aos ainda disponíveis poucas mais rotas devem vir e para a época de verão não devem vir mais aviões.<br />
Acrescento que Dublin ainda anda a saltar com algumas datas com os voos e as horas e depois retiram e ficam só as datas.<br />
Muito esquisito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex1976</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-porto-regista-perto-de-2-milhoes-de-passageiros-low-cost/2010/01/comment-page-1/#comment-6665</link>
		<dc:creator>Alex1976</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3650#comment-6665</guid>
		<description>Penso que só para Abril ou Maio é que teremos novidades antes disso não acredito que haja novidades para o Porto.
Cumps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penso que só para Abril ou Maio é que teremos novidades antes disso não acredito que haja novidades para o Porto.<br />
Cumps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Bastos</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-porto-regista-perto-de-2-milhoes-de-passageiros-low-cost/2010/01/comment-page-1/#comment-7110</link>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3650#comment-7110</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;2009: Porto regista perto de 2 milhões de passageiros low cost http://bit.ly/8wA4Wr&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">2009: Porto regista perto de 2 milhões de passageiros low cost <a href="http://bit.ly/8wA4Wr" rel="nofollow">http://bit.ly/8wA4Wr</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sophie</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-porto-regista-perto-de-2-milhoes-de-passageiros-low-cost/2010/01/comment-page-1/#comment-6622</link>
		<dc:creator>sophie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3650#comment-6622</guid>
		<description>Ha novidades de novos aviões e rotas da Ryan no Porto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha novidades de novos aviões e rotas da Ryan no Porto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 443/446 objects using disk: basic

Served from: www.lowcostportugal.net @ 2012-02-09 14:07:54 -->
