<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: 2009: Quantos passageiros voaram low cost na Europa?</title>
	<atom:link href="http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/2009-quantos-passageiros-voaram-low-cost-na-europa/2010/01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-quantos-passageiros-voaram-low-cost-na-europa/2010/01/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: E se a SATA fosse uma companhia low cost? &#124; LowCost Portugal</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-quantos-passageiros-voaram-low-cost-na-europa/2010/01/comment-page-1/#comment-7771</link>
		<dc:creator>E se a SATA fosse uma companhia low cost? &#124; LowCost Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3841#comment-7771</guid>
		<description>[...] mas distancia-se actualmente do preço de uma easyJet ou Ryanair. Recentemente, a consultora Anna Aero excluiu-a do barómetro anual de low cost europeias por considerar não estar a actuar neste segmento de mercado. Share   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mas distancia-se actualmente do preço de uma easyJet ou Ryanair. Recentemente, a consultora Anna Aero excluiu-a do barómetro anual de low cost europeias por considerar não estar a actuar neste segmento de mercado. Share   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barómetro de tráfego low cost &#8211; Fevereiro 2010 &#124; LowCost Portugal</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-quantos-passageiros-voaram-low-cost-na-europa/2010/01/comment-page-1/#comment-7437</link>
		<dc:creator>Barómetro de tráfego low cost &#8211; Fevereiro 2010 &#124; LowCost Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3841#comment-7437</guid>
		<description>[...] últimos anos, o crescimento de tráfego low cost tem sido constante, mesmo assinalando-se a falência de várias companhias deste segmento de mercado. A sua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] últimos anos, o crescimento de tráfego low cost tem sido constante, mesmo assinalando-se a falência de várias companhias deste segmento de mercado. A sua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2009: O pior ano na aviação comercial? Não nas low cost — LowCost Portugal</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-quantos-passageiros-voaram-low-cost-na-europa/2010/01/comment-page-1/#comment-6863</link>
		<dc:creator>2009: O pior ano na aviação comercial? Não nas low cost — LowCost Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3841#comment-6863</guid>
		<description>[...] associados. A fazer crer nos valores registados na Europa, este tipo de companhias teve um ano de crescimento, mas também de reestruturação. Share  Partilhar artigo:   &#160;  &#160;  &#160;  &#160;  &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] associados. A fazer crer nos valores registados na Europa, este tipo de companhias teve um ano de crescimento, mas também de reestruturação. Share  Partilhar artigo:   &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Soares</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/viajar/aeroportos/2009-quantos-passageiros-voaram-low-cost-na-europa/2010/01/comment-page-1/#comment-6850</link>
		<dc:creator>Miguel Soares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=3841#comment-6850</guid>
		<description>Uau, não fazia ideia que a Norwegian era terceira.. Curioso também como a Aer Lingus já é considerada uma low-cost, em casa de Ryanair não havia outra hipótese..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uau, não fazia ideia que a Norwegian era terceira.. Curioso também como a Aer Lingus já é considerada uma low-cost, em casa de Ryanair não havia outra hipótese..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 351/354 objects using disk: basic

Served from: www.lowcostportugal.net @ 2012-02-09 09:46:54 -->
