<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Low Cost Portugal &#187; Companhias Aéreas</title>
	<atom:link href="http://www.lowcostportugal.net/category/companhias-aereas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lowcostportugal.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ryanair, media e polémica</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ryanair-media-e-polemicas/2010/09/</link>
		<comments>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ryanair-media-e-polemicas/2010/09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[michael o leary]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=11793</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ryanair-media-e-polemicas/2010/09/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/article-0-1-132x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Michael O Leary" /></a><p>Uma semana depois de ter sido publicada <a href="../companhias-aereas/michael-o%E2%80%99leary-em-entrevista-a-bloomberg-businessweek/2010/09/">a entrevista de Michael O’ Leary à Bloomberg</a>, na qual tecia argumentos polémicos, a <a href="http://www.ryanair.com/">Ryanair</a> continua a marcar as notícias do mundo da aviação low cost. Alguns exemplos:</p> <p><a href="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/article-0-1.jpg"></a>- Michael O&#8217; Leary da Ryanair afirma não acreditar que as alterações climáticas tenham mão-humana &#8211; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma semana depois de ter sido publicada <a href="../companhias-aereas/michael-o%E2%80%99leary-em-entrevista-a-bloomberg-businessweek/2010/09/">a entrevista de Michael O’ Leary à Bloomberg</a>, na qual tecia argumentos polémicos, a <a href="http://www.ryanair.com/">Ryanair</a> continua a marcar as notícias do mundo da aviação low cost. Alguns exemplos:</p>
<p><a href="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/article-0-1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3219" title="Michael O Leary" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/article-0-1-132x150.jpg" alt="" width="132" height="150" /></a>- Michael O&#8217; Leary da Ryanair afirma n<strong>ão acreditar </strong>que as alterações climáticas tenham mão-humana &#8211; <a href="http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/7993367/Ryanair-boss-Michael-OLeary-denies-man-made-climate-change.html">Telegraph</a></p>
<p>- Ryanair vence caso contra site de vendas Atrapalo, mas tem de pagar <strong>40 mil euros de indemnização</strong> &#8211; <a href="http://www.rttnews.com/Content/QuickFacts.aspx?Id=1410998&amp;SM=1">RTT</a> / <a href="http://www.publituris.pt/2010/09/09/ryanair-tem-de-pagar-40-mil-euros-a-agencia-de-viagens-online/">Publituris</a></p>
<p>- Ryanair lança <strong>vendas &#8220;duty free&#8221;</strong> para quatro rotas para as Canárias – <a href="http://www.clareherald.com/business-and-finance/consumer/2846-ryanair-launches-duty-free-sales-on-4-dublin-routes-to-the-canaries.html?lang=">The Clare Herald</a></p>
<p>- Air Berlin exige que <strong>parem de pagar subvenções </strong>à Ryanair na Catalunha &#8211; <a href="http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20100909/54000528467.html">La Vanguardia</a></p>
<p>- Anunciar um piloto por avião é apenas uma estratégia de Relações Públicas – <a href="http://www.belfasttelegraph.co.uk/lifestyle/travel/ryanairs-one-pilot-plan-a-pr-stunt-14941917.html">Belfast Telegraph</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ryanair-media-e-polemicas/2010/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viagens low cost para os Açores aguardam resposta da União Europeia</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/viagens-low-cost-para-os-acores-aguardam-resposta-da-uniao-europeia/2010/09/</link>
		<comments>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/viagens-low-cost-para-os-acores-aguardam-resposta-da-uniao-europeia/2010/09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Ponta Delgada]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=11782</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/viagens-low-cost-para-os-acores-aguardam-resposta-da-uniao-europeia/2010/09/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/Azores_municipalities1-150x90.PNG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Açores" /></a><p>A <a href="../aeroportos/acores-voos-low-cost-aguardam-aprovacao-das-financas/2010/06/">proposta do Governo Regional dos Açores</a> para baixar as tarifas promocionais das viagens entre o arquipélago e o continente para valores inferiores a 100 euros, <a href="http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1658795&#38;seccao=A%E7ores">foi aprovada</a> pelo Governo da República.</p> <p>Na próxima semana, a proposta será enviada para a Comissão Europeia para apreciação. Ao ser publicada no Jornal Oficial das ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <img class="alignright size-thumbnail wp-image-3568" title="Açores" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/Azores_municipalities1-150x90.PNG" alt="" width="116" height="69" /><a href="../aeroportos/acores-voos-low-cost-aguardam-aprovacao-das-financas/2010/06/">proposta     do Governo Regional dos Açores</a> para baixar as tarifas promocionais das     viagens entre o arquipélago e o continente para valores inferiores a <strong>100 euros</strong>, <a href="http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1658795&amp;seccao=A%E7ores">foi     aprovada</a> pelo <strong>Governo da     República</strong>.</p>
<p>Na próxima semana, a proposta será enviada para a <strong>Comissão</strong> <strong>Europeia</strong> para apreciação. Ao ser publicada no <strong>Jornal Oficial das Comunidades</strong>,     poderá entrar em vigor.</p>
<p>O processo de alteração das Obrigações de Serviço Público que regulam     o transporte aéreo entre os <strong>Açores</strong> e o <strong>continente</strong>, teve início <a href="../aeroportos/acores-presidente-reafirma-vontade-de-mudar-legislacao-e-precos-de-voos/2010/04/">em     Abril no discurso de encerramento do Congresso do PS/Açores</a>. A     discussão materializou-se em <a href="../aeroportos/comercio-acoriano-quer-aviacao-low-cost/2010/01/">fins     de Dezembro pela CCIPD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/viagens-low-cost-para-os-acores-aguardam-resposta-da-uniao-europeia/2010/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easyJet inaugura rota low cost Lisboa – Toulouse</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/easyjet-inaugura-rota-low-cost-lisboa-%e2%80%93-toulouse/2010/09/</link>
		<comments>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/easyjet-inaugura-rota-low-cost-lisboa-%e2%80%93-toulouse/2010/09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[frança]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=11771</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/easyjet-inaugura-rota-low-cost-lisboa-%e2%80%93-toulouse/2010/09/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/easyjet1-150x104.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="easyjet" /></a><p>A <a href="http://www.easujet.com/">easyJet</a> inaugura hoje a ligação entre Lisboa e Toulouse (França), a sua 17ª opção a no aeroporto da Portela.</p> <p>A nova rota realiza-se à segunda, quarta, sexta-feira e domingo a preços desde os 22.99€. A <a href="http://www.tap.com/">TAP</a> efectua voos entre Tolouse e Lisboa com preços desde 99.50€.</p> Horários: <p>Lisboa – Toulouse Segunda, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2560" title="easyjet" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/easyjet1-150x104.jpg" alt="" width="150" height="104" />A <a href="http://www.easujet.com/">easyJet</a> inaugura hoje a ligação entre <strong>Lisboa</strong> e <strong>Toulouse (França)</strong>, a sua 17ª opção a no aeroporto da Portela.</p>
<p>A nova rota realiza-se à <strong>segunda</strong>, <strong>quarta</strong>, <strong>sexta-feira</strong> e <strong>domingo</strong> a preços desde os <strong>22.99€</strong>. A <a href="http://www.tap.com/">TAP</a> efectua voos entre <strong>Tolouse</strong> e <strong>Lisboa</strong> com preços desde <strong>99.50€</strong>.</p>
<h2>Horários:</h2>
<p><strong>Lisboa – Toulouse</strong><br />
Segunda, Quarta e Sexta<br />
<strong>Partida:</strong> 11h20<br />
<strong>Chegada:</strong> 14h15</p>
<p>Domingo<br />
<strong>Partida</strong>: 12h25<br />
<strong>Chegada:</strong> 15h20</p>
<p><strong>Toulouse – Lisboa</strong></p>
<p>Segunda, Quarta e Sexta<br />
<strong>Partida:</strong> 9h55<br />
<strong>Chegada:</strong> 10h50</p>
<p>Domingo<br />
<strong>Partida:</strong> 11h00<br />
<strong>Chegada:</strong> 11h55</p>
<p>Para além de <strong>Toulouse</strong>, a <a href="http://www.easyjet.com/">easyJet</a> estreia ainda em 2010 uma ligação de <a href="../aeroportos/easyjet-estreia-rota-lisboa-barcelona-em-outubro-2010/2010/07/">Lisboa &#8211; Barcelona</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/easyjet-inaugura-rota-low-cost-lisboa-%e2%80%93-toulouse/2010/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto do Porto recebe 622 mil passageiros e regista máximo histórico &#124; Agosto 2010</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/aeroporto-do-porto-recebe-622-mil-passageiros-e-regista-maximo-historico-agosto-2010/2010/09/</link>
		<comments>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/aeroporto-do-porto-recebe-622-mil-passageiros-e-regista-maximo-historico-agosto-2010/2010/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>
		<category><![CDATA[transavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=11749</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/aeroporto-do-porto-recebe-622-mil-passageiros-e-regista-maximo-historico-agosto-2010/2010/09/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/ANA-aeroporto-Porto-150x141.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ANA aeroporto Porto" /></a><p>O aeroporto Francisco Sá Carneiro registou o melhor resultado de sempre em Agosto com subidas acentuadas de passageiros &#8211; 622.169 (24,1%) &#8211; e movimentos &#8211; 5.516 (11%). Em oito meses, 3.488.822 pessoas usufruíram da infraestrutura, mais 16,8%, sendo plausível que ultrapasse a barreira histórica dos 5 milhões em 2010.</p> Companhias low cost responsáveis por ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-11750" title="ANA aeroporto Porto" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/ANA-aeroporto-Porto-150x141.jpg" alt="" width="115" height="108" />O aeroporto Francisco Sá Carneiro registou o melhor resultado de sempre em <strong>Agosto</strong> com subidas acentuadas de passageiros &#8211; <strong>622.169</strong> (<strong>24,1%</strong>) &#8211; e movimentos &#8211; <strong>5.516</strong> (<strong>11%</strong>). Em oito meses, <strong>3.488.822</strong> pessoas usufruíram da infraestrutura, mais <strong>16,8%</strong>, sendo plausível que ultrapasse a barreira histórica dos <strong>5 milhões</strong> em 2010.</p>
<h3><strong>Companhias low cost responsáveis por 45,6% do tráfego</strong></h3>
<p>Em <strong>Agosto</strong>, as companhias de baixo custo fizeram mais <strong>50,7%</strong> movimentos, cerca de <strong>1.796</strong>, com as quais transportaram <strong>283.465</strong> passageiros, um crescimento de <strong>51,8%</strong>. Se no acumulado de <strong>2010</strong> representam <strong>49%</strong>, no mês que passa dinamizam <strong>45,6%</strong> do tráfego total do aeroporto. As regulares cresceram <strong>2,9%</strong>.</p>
<h3><strong>easyJet com crescimento superior às companhias líder</strong></h3>
<p>À semelhança dos meses transactos, em <strong>Agosto</strong> a companhia que mais cresce no <strong>Porto</strong> é a <a href="http://www.easyjet.com/">easyJet</a>. Com <strong>522</strong> movimentos, mais <strong>75,2%,</strong> transportou <strong>74.754</strong> passageiros, sudindo <strong>74,2%</strong>. Ainda assim, quedou-se pela terceira posição.</p>
<p>Na disputa pelo primeiro posto, a <a href="http://www.tap.pt/">TAP</a> supera a low cost irlandesa com <strong>189.306</strong> passageiros, menos <strong>0,6%</strong>, numa descida de <strong>7,5%</strong> movimentos para <strong>2.226</strong>. A <a href="http://www.ryanair.com/">Ryanair</a> transportou <strong>171.285</strong> passageiros, mais <strong>61,7%</strong> e realizando <strong>1.027</strong> movimentos, mais <strong>59,5%</strong>. Destaque ainda para o quinto lugar, assegurado pela <a href="http://www.transavia.com/">Transavia France</a> que em regista <strong>26.611</strong> passageiros, uma subida de <strong>43,7%</strong> face a Agosto de 2009.</p>
<h3><strong>Mercados principais em Agosto</strong></h3>
<p><strong>França</strong> foi o mercado com melhor prestação no aeroporto Francisco Sá Carneiro em <strong>Agosto</strong> com <strong>128.421</strong> passageiros, melhorando <strong>43,3%</strong>. Os restantes postos cimeiros assinalam a importância do tráfego emigrante e &#8220;business&#8221;: Portugal, 109 mil (18,9%); Espanha, 96 mil (11,6%); Suíça, 58 mil (27,9%) e Alemanha, 54 mil (8,8%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/aeroporto-do-porto-recebe-622-mil-passageiros-e-regista-maximo-historico-agosto-2010/2010/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transavia transportou 24 mil passageiros entre Porto e Funchal desde Março</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/transavia-transporta-24-mil-passageiros-entre-porto-e-funchal-desde-marco/2010/09/</link>
		<comments>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/transavia-transporta-24-mil-passageiros-entre-porto-e-funchal-desde-marco/2010/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Funchal]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[transavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=11764</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/transavia-transporta-24-mil-passageiros-entre-porto-e-funchal-desde-marco/2010/09/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/transavia-logo-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="transavia logo" /></a><p>A companhia <a href="http://www.transavia.com/">Transavia</a> registou, em Agosto, crescimentos nas rotas operadas no aeroporto Francisco Sá Carneiro.</p> <p>Na ligação Porto &#8211; Paris aumentou o número de voos e vendeu mais de 20 mil lugares, o que significa um crescimento de 8% em comparação com o ano passado.</p> <p>Seis mil pessoas viajaram entre o Porto &#8211; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9633" title="transavia logo" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/transavia-logo-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" />A companhia <a href="http://www.transavia.com/">Transavia</a> registou, em Agosto, crescimentos nas rotas operadas no aeroporto Francisco Sá Carneiro.</p>
<p>Na ligação <strong>Porto &#8211; Paris</strong> aumentou o número de voos e vendeu mais de 20 mil lugares, o que significa um crescimento de 8% em comparação com o ano passado.</p>
<p>Seis mil pessoas viajaram entre o <strong>Porto &#8211; Funchal</strong> em Agosto, com a taxa de ocupação a situar-se nos <strong>87%</strong>. Desde Março desde ano, data em que foi inaugurada a ligação, já voaram na <a href="http://www.transavia.com/">Transavia</a> mais 24 mil passageiros, com um &#8220;load factor&#8221; de <strong>76%</strong>.</p>
<p>A ligação do Porto a Nantes, teve uma taxa de ocupação de <strong>97,4%</strong>. Não sendo conhecidos os números de passageiros de Agosto, a companhia indicou que desde Abril, foram transportadas 12 mil pessoas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lowcostportugal.net/aeroportos/transavia-transporta-24-mil-passageiros-entre-porto-e-funchal-desde-marco/2010/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair e WebJet em negociações?</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ryanair-e-webjet-em-negociacoes/2010/09/</link>
		<comments>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ryanair-e-webjet-em-negociacoes/2010/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[webjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=11526</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ryanair-e-webjet-em-negociacoes/2010/09/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/webjet-737-300-pr-wjn-05-avatargrd-rec-rfmlr-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="WebJet" /></a><p>A <a href="http://www.webjet.com.br/">WebJet</a>, a terceira maior companhia aérea do Brasil, terá retomado negociações com a <a href="http://www.ryanair.com/">Ryanair</a> com vista a aumentar a participação estrangeira na companhia. O Estado autorizou o aumento de investimento estrangeiro de 20% para 49% na empresa.</p> <p>Segundo relatos, as negociações entre ambas as companhias iniciaram-se em Setembro de 2009 mas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11527" title="WebJet" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/webjet-737-300-pr-wjn-05-avatargrd-rec-rfmlr.jpg" alt="" width="500" height="333" />A <a href="http://www.webjet.com.br/">WebJet</a>, a terceira maior companhia aérea do Brasil, terá retomado negociações com a <a href="http://www.ryanair.com/">Ryanair</a> com vista a aumentar a participação estrangeira na companhia. O Estado autorizou o aumento de investimento estrangeiro de <strong>20%</strong> para <strong>49%</strong> na empresa.</p>
<p>Segundo relatos, as negociações entre ambas as companhias iniciaram-se em Setembro de 2009 mas esbarraram na proibição, a ser levantada pelo senado no fim do ano ou nos primeiros meses de 2011.</p>
<p>O mercado aéreo brasileiro é dos mais apetecíveis com crescimentos na ordem os dois dígitos. A título de exemplo, no segundo semestre de 2009, <a href="http://www.anna.aero/2010/01/15/brazilian-domestic-air-traffic-up-over-25-in-second-half-of-2009-azul-and-webjet-gaining-market-share/">o tráfego doméstico cresceu 25%</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ryanair-e-webjet-em-negociacoes/2010/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian regista 28% de crescimento de tráfego &#124; Agosto 2010</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/norwegian-regista-28-de-crescimento-de-trafego-agosto-2010/2010/09/</link>
		<comments>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/norwegian-regista-28-de-crescimento-de-trafego-agosto-2010/2010/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[agosto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=11715</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/norwegian-regista-28-de-crescimento-de-trafego-agosto-2010/2010/09/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/IMG_38121-150x96.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Norwegian" /></a><p>A companhia <a href="http://www.norwegian.no/">Norwegian</a> transportou 1,3 milhões de passageiros, melhorando 28% o resultado de Agosto do ano passado. A taxa de ocupação teve uma quebra de dois pontos percentuais e estabilizou agora em 79%.</p> <p>Nos 12 meses que agora se cumprem, viajaram na low cost norueguesa 12,3 milhões de passageiros. A taxa de ocupação ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-8018 alignright" title="Norwegian" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/IMG_38121-150x96.jpg" alt="" width="110" height="70" />A companhia <a href="http://www.norwegian.no/">Norwegian</a> transportou <strong>1,3 milhões</strong> de passageiros, melhorando <strong>28%</strong> o resultado de Agosto do ano passado. A taxa de ocupação teve uma quebra de dois pontos percentuais e estabilizou agora em <strong>79%</strong>.</p>
<p>Nos <strong>12 meses</strong> que agora se cumprem, viajaram na low cost norueguesa <strong>12,3 milhões</strong> de passageiros. A taxa de ocupação foi de <strong>77%</strong> e não sofreu alteração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/norwegian-regista-28-de-crescimento-de-trafego-agosto-2010/2010/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimber transporta 238 mil passageiros em Agosto 2010</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/cimber-transporta-238-mil-passageiros-em-agosto-2010/2010/09/</link>
		<comments>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/cimber-transporta-238-mil-passageiros-em-agosto-2010/2010/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[agosto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cimber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=11712</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/cimber-transporta-238-mil-passageiros-em-agosto-2010/2010/09/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/cimbersterling-150x50.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="cimber sterling" /></a><p><a href="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/cimbersterling.jpg"></a>Dados de Agosto da <a href="http://www.cimber.com/">Cimber Sterling</a>, apontam para o crescimento de 16% pelo transporte de 238 mil passageiros. O “load factor” recuou 2 pontos percentuais para 66%.</p> <p>A low cost dinamarquesa regista 2.4 milhões de passageiros e uma taxa de ocupação de 66% nos últimos 12 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/cimbersterling.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3703 alignright" title="cimber sterling" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/cimbersterling-150x50.jpg" alt="" width="150" height="50" /></a>Dados de Agosto da <a href="http://www.cimber.com/">Cimber Sterling</a>, apontam para o crescimento de <strong>16%</strong> pelo transporte de <strong>238 mil</strong> passageiros. O “load factor” recuou 2 pontos percentuais para <strong>66%</strong>.</p>
<p>A low cost dinamarquesa regista <strong>2.4 milhões</strong> de passageiros e uma taxa de ocupação de <strong>66%</strong> nos últimos 12 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/cimber-transporta-238-mil-passageiros-em-agosto-2010/2010/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair anuncia rota Girona &#8211; Larnaca (Chipre)</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ryanair-anuncia-rota-girona-larnaca-chipre/2010/09/</link>
		<comments>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ryanair-anuncia-rota-girona-larnaca-chipre/2010/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=11721</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ryanair-anuncia-rota-girona-larnaca-chipre/2010/09/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/2954280529_818e1b219f_t1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Ryanair seats " /></a><p>A <a href="http://www.ryanair.com/">Ryanair</a> inicia a 1 de Dezembro, uma rota de Girona (Espanha) para Larnaca (Chipre). No Inverno será operada duas vezes, à quarta-feira e domingo.</p> <p>Esta é a primeira ligação anunciada em Girona após a abertura da <a href="../aeroportos/primeiro-dia-da-ryanair-no-aeroporto-barcelona-el-prat/2010/09/">base de Barcelona (El Prat)</a>, e a <a href="../companhias-aereas/ryanair-inicia-operacoes-para-chipre-com-destino-larnaca/2010/08/">segunda após a entrada da companhia low ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3140   alignright" title="Ryanair seats " src="http://www.lowcostportugal.net/wp-content/uploads/2954280529_818e1b219f_t1.jpg" alt="" width="100" height="75" />A <a href="http://www.ryanair.com/">Ryanair</a> inicia a 1 de Dezembro, uma rota de <strong>Girona (Espanha)</strong> para <strong>Larnaca (Chipre)</strong>. No Inverno será operada duas vezes, à quarta-feira e domingo.</p>
<p>Esta é a primeira ligação anunciada em <strong>Girona</strong> após a abertura da <a href="../aeroportos/primeiro-dia-da-ryanair-no-aeroporto-barcelona-el-prat/2010/09/">base de <strong>Barcelona (El Prat)</strong></a>, e a <a href="../companhias-aereas/ryanair-inicia-operacoes-para-chipre-com-destino-larnaca/2010/08/">segunda após a entrada da companhia low cost em Chipre.</a></p>
