<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Aí está a nova Vueling!</title>
	<atom:link href="http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Iberia antecipa low cost para Novembro 2010. Uma nova Clickair? — LowCost Portugal</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/comment-page-1/#comment-7172</link>
		<dc:creator>Iberia antecipa low cost para Novembro 2010. Uma nova Clickair? — LowCost Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1990#comment-7172</guid>
		<description>[...] companhias do mesmo segmento. A GO e GB Airways da British Airways, a CentralWings da LOT e a Clickair da Iberia, tiveram um princípio e um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] companhias do mesmo segmento. A GO e GB Airways da British Airways, a CentralWings da LOT e a Clickair da Iberia, tiveram um princípio e um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2009: Lisboa com 2 milhões de passageiros low cost — LowCost Portugal</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/comment-page-1/#comment-6713</link>
		<dc:creator>2009: Lisboa com 2 milhões de passageiros low cost — LowCost Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1990#comment-6713</guid>
		<description>[...] cost&#8221;, queda-se pelo sétimo posto anual. Transportou 309.963 (-19.3%) em 2009, ano de fusão com a Clickair. Share  Partilhar artigo:   &#160;  &#160;  &#160;  &#160;  &#160;  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cost&#8221;, queda-se pelo sétimo posto anual. Transportou 309.963 (-19.3%) em 2009, ano de fusão com a Clickair. Share  Partilhar artigo:   &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2009: Vueling transporta 8.2 milhões e cresce 39.3% — LowCost Portugal</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/comment-page-1/#comment-6617</link>
		<dc:creator>2009: Vueling transporta 8.2 milhões e cresce 39.3% — LowCost Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1990#comment-6617</guid>
		<description>[...] ano que passa registou-se a fusão de duas &#8220;low cost&#8221; espanholas: Clickair e Vueling. Os resultados da estratégia económica são [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ano que passa registou-se a fusão de duas &#8220;low cost&#8221; espanholas: Clickair e Vueling. Os resultados da estratégia económica são [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 3 exemplos de como divulgar turismo nas redes sociais — LowCost Portugal</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/comment-page-1/#comment-4377</link>
		<dc:creator>3 exemplos de como divulgar turismo nas redes sociais — LowCost Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1990#comment-4377</guid>
		<description>[...] aérea decidiu recolher sugestões de nomes para cinco dos aparelhos que herdou da Clickair, companhia com a qual juntou os “trapinhos” a 9 de Julho deste ano. Ao participar, o cliente ganhava automaticamente um desconto de 10 euros num percurso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aérea decidiu recolher sugestões de nomes para cinco dos aparelhos que herdou da Clickair, companhia com a qual juntou os “trapinhos” a 9 de Julho deste ano. Ao participar, o cliente ganhava automaticamente um desconto de 10 euros num percurso. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MV</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/comment-page-1/#comment-4130</link>
		<dc:creator>MV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1990#comment-4130</guid>
		<description>Obrigado Jackslater, deve ser por ter trabalhado para mais que uma das companhias mencionadas e voar para uma concorrente que é &quot;só veneno&quot;. Daí que quem efectivamente diga a verdade não mereça castigo!! ;)

Eu sei que há quem defenda a TAP como se defende a selecção nacional, mas nem tudo o que tem verde e vermelho merece a minha simpatia. Defender uma companhia de pequena dimensão que dá prejuízos de grande é simples e puramente provincianismo.

Cumprimentos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Jackslater, deve ser por ter trabalhado para mais que uma das companhias mencionadas e voar para uma concorrente que é &#8220;só veneno&#8221;. Daí que quem efectivamente diga a verdade não mereça castigo!! <img src='http://www.lowcostportugal.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Eu sei que há quem defenda a TAP como se defende a selecção nacional, mas nem tudo o que tem verde e vermelho merece a minha simpatia. Defender uma companhia de pequena dimensão que dá prejuízos de grande é simples e puramente provincianismo.</p>
<p>Cumprimentos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/comment-page-1/#comment-4126</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 23:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1990#comment-4126</guid>
		<description>É isso Jackslater</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É isso Jackslater</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Bastos</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/comment-page-1/#comment-5296</link>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1990#comment-5296</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Aí está a nova Vueling! http://tinyurl.com/nua9va (via @LowCostPortugal)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Aí está a nova Vueling! <a href="http://tinyurl.com/nua9va" rel="nofollow">http://tinyurl.com/nua9va</a> (via @LowCostPortugal)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/comment-page-1/#comment-4124</link>
		<dc:creator>Rui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1990#comment-4124</guid>
		<description>No caso, &quot;não estamos a discutir&quot;, muito pelo contrário.

O caso da TAP faz-me recordar a situação do &quot;cristão novo&quot;, em que &quot;não muda por entender que é oportuno mudar (força da sua mentalidade), mas porque a força das circunstâncias o obrigam a mudar&quot;.

No caso da TAP (apenas referida dada a sua maior expressão, dado que também existem outras - Sata&#039;s,...) as jogadas na &quot;omissão&quot; dos resultados deixam a certeza de &quot;gato escondido com rabo de fora&quot;.

Como contribuintes, torna-se um pouco complicado e &quot;incomodativo&quot;, desconhecer por exemplo os resultados de uma campanha de marketing no valor de expressivo custo &quot;1 voo 5 formas de viajar&quot;. Um ano após o arranque de tão apregoada está pois na altura de se apurarem resultados, pois &quot;aquilo que não é medido NÃO EXISTE&quot;.

Estou certo que sendo a TAP uma empresa responsável para todos os seus stakeholders (trabalhadores, parceiros comerciais, accionistas,...) o prestar contas é um exercício revelador de uma gestão responsável, eficaz e transparente. 

O cancelamento por exemplo de voos em época alta (Lisboa e Faro) quando arrancou a operação da easy entre (Faro e Paris) não deixa bons presságios aos tempos que se aproximam.

A

Rui

PS. Hoje passei a manhã na Portela, e não registei um movimento &quot;por ai além&quot;. Certamente que agora nos querem fazer acreditar que precisamos de um aeroporto novo para o luxo de estacionar aviões sem serviço (na naftalina).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No caso, &#8220;não estamos a discutir&#8221;, muito pelo contrário.</p>
<p>O caso da TAP faz-me recordar a situação do &#8220;cristão novo&#8221;, em que &#8220;não muda por entender que é oportuno mudar (força da sua mentalidade), mas porque a força das circunstâncias o obrigam a mudar&#8221;.</p>
<p>No caso da TAP (apenas referida dada a sua maior expressão, dado que também existem outras &#8211; Sata&#8217;s,&#8230;) as jogadas na &#8220;omissão&#8221; dos resultados deixam a certeza de &#8220;gato escondido com rabo de fora&#8221;.</p>
<p>Como contribuintes, torna-se um pouco complicado e &#8220;incomodativo&#8221;, desconhecer por exemplo os resultados de uma campanha de marketing no valor de expressivo custo &#8220;1 voo 5 formas de viajar&#8221;. Um ano após o arranque de tão apregoada está pois na altura de se apurarem resultados, pois &#8220;aquilo que não é medido NÃO EXISTE&#8221;.</p>
<p>Estou certo que sendo a TAP uma empresa responsável para todos os seus stakeholders (trabalhadores, parceiros comerciais, accionistas,&#8230;) o prestar contas é um exercício revelador de uma gestão responsável, eficaz e transparente. </p>
<p>O cancelamento por exemplo de voos em época alta (Lisboa e Faro) quando arrancou a operação da easy entre (Faro e Paris) não deixa bons presságios aos tempos que se aproximam.</p>
<p>A</p>
<p>Rui</p>
<p>PS. Hoje passei a manhã na Portela, e não registei um movimento &#8220;por ai além&#8221;. Certamente que agora nos querem fazer acreditar que precisamos de um aeroporto novo para o luxo de estacionar aviões sem serviço (na naftalina).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jackslater</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/comment-page-1/#comment-4121</link>
		<dc:creator>jackslater</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1990#comment-4121</guid>
		<description>MV, um dia destes trincas a lingua e morres envenenado, é só veneno. Mas do verdadeiro. 

Quem diz a verdade não merece castigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MV, um dia destes trincas a lingua e morres envenenado, é só veneno. Mas do verdadeiro. </p>
<p>Quem diz a verdade não merece castigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MV</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/ai-esta-a-nova-vueling/2009/07/comment-page-1/#comment-4119</link>
		<dc:creator>MV</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1990#comment-4119</guid>
		<description>Caro Rui,

lá estamos nós a discutir o afundanço da TAP..
Como se justificariam depois os salários dos CPT e FO&#039;s da velha guarda, dos tripulantes com décadas, dos administrativos que são pagos para ver o tempo mover-se e toda essa gente cujas prestações da casa, do carro e das férias nas Maldivas depende da nossa (dado que todos a pagamos, acho que é nossa!) companhia de bandeira?

O Governo, ANA e amigos vão resistir até à última, que isto de criar tachos não é coisa fácil e é como dizem... &quot;a TAP é uma grande casa&quot;, e eu nunca vi uma &quot;casa&quot; dar lucros, só despesas!! :)

Cumprimentos e bons vôos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Rui,</p>
<p>lá estamos nós a discutir o afundanço da TAP..<br />
Como se justificariam depois os salários dos CPT e FO&#8217;s da velha guarda, dos tripulantes com décadas, dos administrativos que são pagos para ver o tempo mover-se e toda essa gente cujas prestações da casa, do carro e das férias nas Maldivas depende da nossa (dado que todos a pagamos, acho que é nossa!) companhia de bandeira?</p>
<p>O Governo, ANA e amigos vão resistir até à última, que isto de criar tachos não é coisa fácil e é como dizem&#8230; &#8220;a TAP é uma grande casa&#8221;, e eu nunca vi uma &#8220;casa&#8221; dar lucros, só despesas!! <img src='http://www.lowcostportugal.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cumprimentos e bons vôos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 489/494 objects using disk: basic

Served from: www.lowcostportugal.net @ 2012-02-09 02:36:20 -->
