<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Janeiro 2008 em números: passageiros e taxas de ocupação</title>
	<atom:link href="http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/janeiro-2008-em-numeros-passageiros-e-taxas-de-ocupacao/2008/02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/janeiro-2008-em-numeros-passageiros-e-taxas-de-ocupacao/2008/02/</link>
	<description>Sugestão dos voos mais baratos a partir de Faro, Funchal, Lisboa e Porto</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:35:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: rafinha130</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/janeiro-2008-em-numeros-passageiros-e-taxas-de-ocupacao/2008/02/#comment-1559</link>
		<dc:creator>rafinha130</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 20:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/janeiro-2008-em-numeros-passageiros-e-taxas-de-ocupacao/2008/02/#comment-1559</guid>
		<description>fraquinhas estão todas, fraquinhas mesmo, junte-se a estas a Volareweb e a Skyeurope, com taxas tb abaixo de 60%... o que reforça a ideia já sabida, de que a concorrência é cada vez maior e a conjuntura económica desfavorável não ajuda a encher aviões, nem com tarifas baixinhas...&lt;ul&gt;&lt;/ul&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fraquinhas estão todas, fraquinhas mesmo, junte-se a estas a Volareweb e a Skyeurope, com taxas tb abaixo de 60%&#8230; o que reforça a ideia já sabida, de que a concorrência é cada vez maior e a conjuntura económica desfavorável não ajuda a encher aviões, nem com tarifas baixinhas&#8230;
<ul></ul>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui M</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/janeiro-2008-em-numeros-passageiros-e-taxas-de-ocupacao/2008/02/#comment-1551</link>
		<dc:creator>Rui M</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/companhias-aereas/janeiro-2008-em-numeros-passageiros-e-taxas-de-ocupacao/2008/02/#comment-1551</guid>
		<description>a taxa de ocupação da vueling está fraquinha...&lt;ul&gt;&lt;/ul&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a taxa de ocupação da vueling está fraquinha&#8230;
<ul></ul>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
