<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: British Airways calcula preço das &#8220;low cost&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.lowcostportugal.net/oldnew/1939/2009/06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/1939/2009/06/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Marco Cardoso</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/1939/2009/06/comment-page-1/#comment-4062</link>
		<dc:creator>Marco Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1939#comment-4062</guid>
		<description>Boa noite, sendo leitor assiduo deste site, as vezes questiono-me sobre isto ou aquilo mas raramente comento uma vez que muitas das vezes ja foi dito aquilo que eu penso. Mas neste post acho que foi dito tudo.. de errado! A minha opinião é diferente, mas fundada, e se caros colegas lerem com atenção e se colocarem no meu ponto de vista acabarão por perceber que estão a ser injustos ou nao imparciais. È obvio que como diz o ditado &quot;cada um vende a sua sardinha&quot; logo mesmo que não tivesse hipoteses a BA teria que arranjar alguma forma de se tentar impor ao crescimento da concorrencia. Até aqui nada de novo.. Todas as empresas em todos os sectores o fazem. O SR MV diz que: &quot;nunca vi um contra-ataque tão enganoso como este&quot; e &quot;mas daí a chegar a este exagero, já acho despropositado&quot;, á ultima afirmação ja respondi com a questão do markting, não é exagero, mas sim markting, relativamente á parte supostamente enganosa aí é que tenho totalmente que discordar. Darei um exemplo simples. Quem compra um carro novo, por exemplo um seat ibiza, na versao base pagara por exemplo 14mil €. Tera que abrir a janela para apanhar ar no verão, não tera luzes de nevoeiro e uma serie de equipamentos que a versão topo do mesmo motor e modelo teriam de serie mas por mais dinheiro. Seria justo ter ar condicionado e uma serie de equipamentos extra e pagar o mesmo do que tem que abrir a janela? NÂO, claro que Não!!!!!!! Essa é a diferença. São companhias diferentes, que podem ser mais vantajosas para uns e para outros conforme as necessidades. Este exemplo enquadra-se perfeitamente, sendo a ryanair a versão base (onde tudo é extra, malas, seguro etc) e na BA como topo onde oferece tudo de serie. NÃO ESTOU ATENÇÃO COM ISTO A DIZER QUE A BA É MELHOR OU PIOR OU MAIS BARATA, sou fã da ryanair e ja voei varias vezes com a companhia, e acho pessoalmente que nenhuma outra companhia faz voos tao baratos, mas isso nao invalida que compreenda o ponto de vista da BA. Ate porque na BA podem-se levar 23kg de bagagem de porão, ja na ryanair so 15kg.. Tendo em conta que a ryanair cobra 15€ por kg extra... em alguns casos.... enfim! Acho que perceberam o meu ponto de vista, e que temos que ser imparcias.
Cara Liliana em relação á BA pedir trabalho voluntário é de facto lamentavel concordo consigo, mas em relação as taxas de web chek-in parece-me que não está devidamente informada, e como tal penso que quando mais rapido for feita a correcção menos comentarios errados fará! O preço do web check-in mencionado no estudo da BA era de ida e volta logo 3€ ida, 3€ volta, em alguns casos chega a ser 5€ para cada, assim como o pagamento com cartao VISA varia se é ida apenas, ou ida e volta. Por isso devo acrescentar que os srs da BA fizeram bem o seu estudo, as suas informações acerca do tema é que não eram as mais profundas. Sem mais de momento, obrigado a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, sendo leitor assiduo deste site, as vezes questiono-me sobre isto ou aquilo mas raramente comento uma vez que muitas das vezes ja foi dito aquilo que eu penso. Mas neste post acho que foi dito tudo.. de errado! A minha opinião é diferente, mas fundada, e se caros colegas lerem com atenção e se colocarem no meu ponto de vista acabarão por perceber que estão a ser injustos ou nao imparciais. È obvio que como diz o ditado &#8220;cada um vende a sua sardinha&#8221; logo mesmo que não tivesse hipoteses a BA teria que arranjar alguma forma de se tentar impor ao crescimento da concorrencia. Até aqui nada de novo.. Todas as empresas em todos os sectores o fazem. O SR MV diz que: &#8220;nunca vi um contra-ataque tão enganoso como este&#8221; e &#8220;mas daí a chegar a este exagero, já acho despropositado&#8221;, á ultima afirmação ja respondi com a questão do markting, não é exagero, mas sim markting, relativamente á parte supostamente enganosa aí é que tenho totalmente que discordar. Darei um exemplo simples. Quem compra um carro novo, por exemplo um seat ibiza, na versao base pagara por exemplo 14mil €. Tera que abrir a janela para apanhar ar no verão, não tera luzes de nevoeiro e uma serie de equipamentos que a versão topo do mesmo motor e modelo teriam de serie mas por mais dinheiro. Seria justo ter ar condicionado e uma serie de equipamentos extra e pagar o mesmo do que tem que abrir a janela? NÂO, claro que Não!!!!!!! Essa é a diferença. São companhias diferentes, que podem ser mais vantajosas para uns e para outros conforme as necessidades. Este exemplo enquadra-se perfeitamente, sendo a ryanair a versão base (onde tudo é extra, malas, seguro etc) e na BA como topo onde oferece tudo de serie. NÃO ESTOU ATENÇÃO COM ISTO A DIZER QUE A BA É MELHOR OU PIOR OU MAIS BARATA, sou fã da ryanair e ja voei varias vezes com a companhia, e acho pessoalmente que nenhuma outra companhia faz voos tao baratos, mas isso nao invalida que compreenda o ponto de vista da BA. Ate porque na BA podem-se levar 23kg de bagagem de porão, ja na ryanair so 15kg.. Tendo em conta que a ryanair cobra 15€ por kg extra&#8230; em alguns casos&#8230;. enfim! Acho que perceberam o meu ponto de vista, e que temos que ser imparcias.<br />
Cara Liliana em relação á BA pedir trabalho voluntário é de facto lamentavel concordo consigo, mas em relação as taxas de web chek-in parece-me que não está devidamente informada, e como tal penso que quando mais rapido for feita a correcção menos comentarios errados fará! O preço do web check-in mencionado no estudo da BA era de ida e volta logo 3€ ida, 3€ volta, em alguns casos chega a ser 5€ para cada, assim como o pagamento com cartao VISA varia se é ida apenas, ou ida e volta. Por isso devo acrescentar que os srs da BA fizeram bem o seu estudo, as suas informações acerca do tema é que não eram as mais profundas. Sem mais de momento, obrigado a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D.Francisco</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/1939/2009/06/comment-page-1/#comment-4053</link>
		<dc:creator>D.Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 23:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1939#comment-4053</guid>
		<description>http://www.cabincrew.com/ccnetwork/p....asp?TID=28345</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cabincrew.com/ccnetwork/p....asp?TID=28345" rel="nofollow">http://www.cabincrew.com/ccnetwork/p&#8230;.asp?TID=28345</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D.Francisco</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/1939/2009/06/comment-page-1/#comment-3990</link>
		<dc:creator>D.Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1939#comment-3990</guid>
		<description>Neste ultimo trimeste e devido á redução de frequências a taxa de ocupação média está entre os 75 e 90%.(em võos de médio curso)
Caso tenha algum update virei postar.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neste ultimo trimeste e devido á redução de frequências a taxa de ocupação média está entre os 75 e 90%.(em võos de médio curso)<br />
Caso tenha algum update virei postar.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/1939/2009/06/comment-page-1/#comment-3987</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1939#comment-3987</guid>
		<description>Por acaso tenho uma enorme curiosidade em saber a taxa de ocupação da Tap/Portugália, deve ser tão ridicula que dá para rir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por acaso tenho uma enorme curiosidade em saber a taxa de ocupação da Tap/Portugália, deve ser tão ridicula que dá para rir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liliana Barreto</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/1939/2009/06/comment-page-1/#comment-3983</link>
		<dc:creator>Liliana Barreto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1939#comment-3983</guid>
		<description>Ao que chegámos!... Acho que, no mínimo, a BA devia se manter sossegadita no seu recantozinho até ganhar sinais de maior vitalidade! Pode, de facto, usufruir de &#039;no extra charge&#039; em muitos dos seus serviços, contudo a Ryanair (e apesar da queda nos lucros obtidos) não anda por aí a pedir aos seus colaboradores que trabalhem um mês como volutários, não auferindo assim qualquer remuneração!

Mais, alguém ensine os senhores que tao no backoffice da BA a fazer pesquisas de jeito!! É que para além dos valores indicados na coluna Ryanair serem erróneos, também existem alguns critérios cujos preços estão trocados!! A título de exemplo, com a Ryanair o web check-in não fica a 6 mas antes a 3 euros!

Enfim....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ao que chegámos!&#8230; Acho que, no mínimo, a BA devia se manter sossegadita no seu recantozinho até ganhar sinais de maior vitalidade! Pode, de facto, usufruir de &#8216;no extra charge&#8217; em muitos dos seus serviços, contudo a Ryanair (e apesar da queda nos lucros obtidos) não anda por aí a pedir aos seus colaboradores que trabalhem um mês como volutários, não auferindo assim qualquer remuneração!</p>
<p>Mais, alguém ensine os senhores que tao no backoffice da BA a fazer pesquisas de jeito!! É que para além dos valores indicados na coluna Ryanair serem erróneos, também existem alguns critérios cujos preços estão trocados!! A título de exemplo, com a Ryanair o web check-in não fica a 6 mas antes a 3 euros!</p>
<p>Enfim&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/1939/2009/06/comment-page-1/#comment-3981</link>
		<dc:creator>Rui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1939#comment-3981</guid>
		<description>As companhias de bandeira estão &quot;desceram finalmente á terra&quot;. As low cost estão claramente a &quot;condicionar&quot; estratégias futuras nos mercados que estão a dusputar taco a taco com outros operadores (aéreos, ferroviários e rodoviários).

No caso português assiste-se a uma TAP com um ocupação média que não deve ultrapassar os 60 pax/voo.

Vai ser um verão quente.

A

Rui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As companhias de bandeira estão &#8220;desceram finalmente á terra&#8221;. As low cost estão claramente a &#8220;condicionar&#8221; estratégias futuras nos mercados que estão a dusputar taco a taco com outros operadores (aéreos, ferroviários e rodoviários).</p>
<p>No caso português assiste-se a uma TAP com um ocupação média que não deve ultrapassar os 60 pax/voo.</p>
<p>Vai ser um verão quente.</p>
<p>A</p>
<p>Rui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/1939/2009/06/comment-page-1/#comment-3980</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1939#comment-3980</guid>
		<description>Sim, o desespero é grande. Estão a recrutar voluntários para trabalharem para eles a troco de nada!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, o desespero é grande. Estão a recrutar voluntários para trabalharem para eles a troco de nada!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MV</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/1939/2009/06/comment-page-1/#comment-3979</link>
		<dc:creator>MV</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1939#comment-3979</guid>
		<description>Acho que nunca vi um contra-ataque tão enganoso como este que a BA se propõe. Sabemos que a &quot;coisa&quot; vai mal e anda tudo desesperado (nas regular airlines), mas daí a chegar a este exagero, já acho despropositado..!
Só falta declararem-se como &quot;low cost&quot; e infelizmente se terem &quot;esquecido&quot; que a tarifa habitual anda pelos píncaros... mas isso é outra conversa! ;)

( A fazer lembrar a triste campanha da TAP contra os concorrentes!.. )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que nunca vi um contra-ataque tão enganoso como este que a BA se propõe. Sabemos que a &#8220;coisa&#8221; vai mal e anda tudo desesperado (nas regular airlines), mas daí a chegar a este exagero, já acho despropositado..!<br />
Só falta declararem-se como &#8220;low cost&#8221; e infelizmente se terem &#8220;esquecido&#8221; que a tarifa habitual anda pelos píncaros&#8230; mas isso é outra conversa! <img src='http://www.lowcostportugal.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>( A fazer lembrar a triste campanha da TAP contra os concorrentes!.. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Bastos</title>
		<link>http://www.lowcostportugal.net/oldnew/1939/2009/06/comment-page-1/#comment-5389</link>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 04:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lowcostportugal.net/?p=1939#comment-5389</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;in LowCost Portugal: British Airways calcula preço das “low cost” http://tinyurl.com/mbgn3b&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">in LowCost Portugal: British Airways calcula preço das “low cost” <a href="http://tinyurl.com/mbgn3b" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mbgn3b</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 455/460 objects using disk: basic

Served from: www.lowcostportugal.net @ 2012-02-07 09:31:28 -->
