As cinzas do vulcão islandês que cruzam o espaço aéreo no norte da Europa, estão a afectar dezenas de voos para Portugal.
Hoje, 15 de Abril, a easyJet cancelou, até ao momento, 17 movimentos com partida do Porto, Lisboa, Funchal e Faro. Contabilizando os voos que deveriam se ter realizado em sentido inverso, o número frequências não realizadas ascende para 34.
| Nr Voo | Partida / Chegada | Hora |
| EZ5312 | Porto – Londres (Gatwick) | 14h55 |
| EZ6254 | Lisboa – Bristol | 10h25 |
| EZ2366 | Lisboa – Londres (Luton) | 11h55 |
| EZ5456 | Lisboa – Londres (Gatwick) | 19h55 |
| EZ3264 | Funchal – Londres (Stansted) | 11h25 |
| EZ8938 | Funchal – Londres (Gatwick) | 12h00 |
| EZ6246 | Funchal – Bristol | 18h40 |
| EZ8916 | Faro – Londres (Gatwick) | 09h20 |
| EZ6006 | Faro – Bristol | 09h30 |
| EZ7196 | Faro – Liverpool | 09h50 |
| EZ6444 | Faro – Newcastle | 10h05 |
| EZ3288 | Faro – Londres (Stansted) | 10h15 |
| EZ8918 | Faro – Londres (Gatwick) | 11h30 |
| EZ6796 | Faro – Belfast | 13h20 |
| EZ2018 | Faro – Londres (Luton) | 15h00 |
| EZ3296 | Faro – Londres (Stansted) | 15h25 |
| EZ8920 | Faro – Londres (Gatwick) | 16h10 |
2leep.com
Siga-nos no Facebook:
Segue-nos